Precios de mercado
Sigue en tiempo real el precio, la variación y el volumen de los activos disponibles.
- Mayor subida en 24 h
- Ethereum
- 0.70%
- Mayor caída en 24 h
- Polygon
- -3.20%
- Tasa más alta
- Polygon
- 67.80%
- PolygonPOL
0,0890 US$
-3.20%Hasta 67.80%
Empezar staking - BitcoinBTC
77.784,00 US$
-0.18%Hasta 49.70%
Empezar staking - EthereumETH
2282,81 US$
+0.70%Hasta 57.10%
Empezar staking - XRPXRP
1,25 US$
-0.35%Hasta 59.40%
Empezar staking - SolanaSOL
93,84 US$
-1.43%Hasta 61.90%
Empezar staking
| Activo | Precio | 24 h | Máximo 24 h / Mínimo 24 h | Capitalización | Volumen 24 h | Tasa anual | Tendencia 7 días | Acceso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PolygonPOL | 0,0890 US$ | -3.20% | Hasta 67.80% | Empezar staking | ||||
| BitcoinBTC | 77.784,00 US$ | -0.18% | Hasta 49.70% | Empezar staking | ||||
| EthereumETH | 2282,81 US$ | +0.70% | Hasta 57.10% | Empezar staking | ||||
| XRPXRP | 1,25 US$ | -0.35% | Hasta 59.40% | Empezar staking | ||||
| SolanaSOL | 93,84 US$ | -1.43% | Hasta 61.90% | Empezar staking |
Los precios se actualizan cada minuto y pueden variar entre exchanges.
